STT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (14X14) | 0.9 | 1.80 | 35.000 | (13X26) | 0.8 | 2.20 | 45.000 |
2 | 1.0 | 2.00 | 38.000 | 0.9 | 2.50 | – | ||
3 | 1.1 | 2.20 | – | 1.0 | 2.80 | 60.000 | ||
4 | 1.2 | 2.50 | 48.000 | 1.2 | 3.4 | 64.000 | ||
5 | (16X16) | 0.8 | 1.90 | 35.500 | (20X40) | 0.9 | 4.20 | – |
6 | 0.9 | 2.20 | – | 1.0 | 4.70 | 88.000 | ||
7 | 1.0 | 2.40 | 45.000 | 1.2 | 5.50 | 101.000 | ||
8 | 1.1 | 2.60 | – | 1.4 | 7.10 | 129.000 | ||
9 | 1.2 | 3.00 | 57.000 | (25X50) | 0.9 | 4.60 | – | |
10 | (20X20) | 0.8 | 2.20 | 44.000 | 1.0 | 5.50 | 102.000 | |
11 | 0.9 | 2.50 | – | 1.1 | 5.80 | – | ||
12 | 1.0 | 2.80 | 55.000 | 1.2 | 7.40 | 129.000 | ||
13 | 1.1 | 3.10 | – | 1.4 | 9.20 | 167.000 | ||
14 | 1.2 | 3.40 | 65.000 | (30X60) | 0.9 | 6.40 | – | |
15 | (25X25) | 0.8 | 2.90 | 55.000 | 1.0 | 7.00 | 125.000 | |
16 | 0.9 | 3.40 | – | 1.2 | 8.50 | 153.000 | ||
17 | 1.0 | 3.80 | 72.000 | 1.4 | 11.00 | 198.000 | ||
18 | 1.1 | 4.10 | – | 1.8 | 14.00 | 257.000 | ||
19 | 1.2 | 4.70 | 84.000 | (40X80) | 1.2 | 11.50 | 206.000 | |
20 | 1.4 | 5.80 | 104.000 | 1.4 | 14.50 | 256.000 | ||
21 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 67.000 | 1.8 | 18.50 | 336.000 | |
22 | 0.9 | 4.30 | – | 2.0 | 22.00 | 415.000 | ||
23 | 1.0 | 4.60 | 88.000 | (50X100) | 1.2 | 14.50 | 257.000 | |
24 | 1.1 | 5.00 | – | 1.4 | 18.50 | 329.000 | ||
25 | 1.2 | 5.60 | 100.000 | 1.8 | 23.00 | 425.000 | ||
26 | 1.4 | 7.10 | 131.000 | 2.0 | 27.00 | 485.000 | ||
27 | 1.8 | 8.90 | 160.000 | 2.5 | 34.00 | 620.000 | ||
28 | 2.0 | 10.00 | 182.000 | (60X120) | 1.4 | 22.00 | 412.000 | |
29 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 112.000 | 1.8 | 28.50 | 535.000 | |
30 | 1.1 | 7.00 | – | 2.0 | 33.00 | 604.000 | ||
31 | 1.2 | 7.60 | 139.000 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 241.500 | |
32 | 1.4 | 10.00 | 179.000 | 1.4 | 13.50 | 293.000 | ||
33 | 1.8 | 12.40 | 226.000 | |||||
34 | 2.0 | 14.10 | 250.000 | |||||
35 | (50X50) | 1.2 | 10.00 | 178.000 | ||||
36 | 1.4 | 12.40 | 229.000 | |||||
37 | 1.8 | 15.50 | 282.000 | |||||
38 | 2.0 | 17.40 | 315.000 | |||||
(90X90) | 1.4 | 22.40 | 406.000 | |||||
1.8 | 28.00 | 508.000 | ||||||
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG : 0985 581 666 – A Huy |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên, công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phai đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không sét).
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN
STT | THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 0.8 | 1.20 | 20.000 | (10X20) | 1.0 | 1.10 | 41.500 |
2 | 1.0 | 1.70 | 29.000 | (13X26) | 0.7 | 1.90 | – | |
3 | (14X14) | 0.7 | 1.30 | – | 0.8 | 2.30 | 35.000 | |
4 | 0.8 | 1.60 | 25.000 | 0.9 | 2.60 | – | ||
5 | 1.0 | 2.00 | 28.000 | 1.0 | 2.90 | 44.500 | ||
6 | 1.1 | 2.20 | – | 1.1 | 3.40 | – | ||
7 | 1.2 | 2.50 | 39.000 | 1.2 | 3.60 | 54.500 | ||
8 | (16X16) | 0.7 | 1.60 | – | (20X40) | 0.7 | 3.10 | – |
9 | 0.8 | 2.00 | 32.000 | 0.8 | 3.60 | 55.000 | ||
10 | 0.9 | 2.20 | – | 0.9 | 4.00 | – | ||
11 | 1.0 | 2.50 | 39.000 | 1.0 | 4.70 | 68.000 | ||
12 | 1.1 | 2.82 | – | 1.1 | 5.40 | – | ||
13 | 1.2 | 3.00 | 46.000 | 1.2 | 5.80 | 83.000 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | 1.90 | – | 1.4 | 7.10 | 106.000 | |
15 | 0.8 | 2.40 | 35.500 | (25X50) | 0.7 | 3.90 | – | |
16 | 0.9 | 2.70 | – | 0.8 | 4.60 | 70.000 | ||
17 | 1.0 | 3.10 | 44.500 | 0.9 | 5.40 | – | ||
18 | 1.1 | 3.40 | – | 1.0 | 5.90 | 86.500 | ||
19 | 1.2 | 3.60 | 54.000 | 1.1 | 6.80 | – | ||
20 | (25X25) | 0.7 | 2.70 | – | 1.2 | 7.20 | 103.000 | |
21 | 0.8 | 2.90 | 43.000 | 1.4 | 9.00 | 133.000 | ||
22 | 0.9 | 3.50 | – | (30X60) | 0.9 | 6.57 | – | |
23 | 1.0 | 3.80 | 58.000 | 1.0 | 7.00 | 106.000 | ||
24 | 1.1 | 4.40 | – | 1.1 | 8.20 | – | ||
25 | 1.2 | 4.70 | 69.000 | 1.2 | 8.70 | 127.000 | ||
26 | 1.4 | 5.80 | 86.000 | 1.4 | 10.80 | 159.000 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | 3.00 | – | (40X80) | 0.9 | 8.00 | – |
28 | 0.8 | 3.60 | 53.500 | 1.0 | 8.30 | 129.500 | ||
29 | 0.9 | 4.30 | – | 1.1 | 10.80 | – | ||
30 | 1.0 | 4.60 | 68.000 | 1.2 | 11.60 | 175.000 | ||
31 | 1.1 | 5.45 | – | 1.4 | 14.50 | 216.000 | ||
32 | 1.2 | 5.80 | 82.500 | 1.8 | 18.20 | 267.500 | ||
33 | 1.4 | 7.10 | 105.000 | (50X100) | 1.2 | 12.60 | 216.000 | |
34 | (40X40) | 0.9 | 5.50 | – | 1.4 | 18.50 | 270.000 | |
35 | 1.0 | 6.30 | 91.000 | 1.8 | 22.00 | 329.000 | ||
36 | 1.1 | 7.35 | – | 2.0 | 26.00 | 423.000 | ||
37 | 1.2 | 7.70 | 112.500 | (60X120) | 1.4 | 18.50 | 327.000 | |
38 | 1.4 | 9.80 | 140.000 | 1.8 | 22.00 | 390.000 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | 9.20 | 140.000 | 2.0 | 26.00 | 423.000 | |
40 | 1.4 | 12.00 | 186.500 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 192.000 | |
41 | 1.8 | 15.00 | 238.000 | 1.4 | 13.50 | 239.500 | ||
42 | 2.0 | 17.30 | 292.000 | |||||
43 | (60X60) | 3.2 | 22.50 | 551.000 | ||||
44 | (75X75) | 1.4 | 19.00 | 325.500 | ||||
45 | (90X90) | 1.4 | 21.00 | 392.000 |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG
STT | THÉP ỐNG ĐEN | THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | Phi 21 | 1.0 | 2.20 | 42.000 | Phi 21 | 1.0 | 2.20 | 45.500 |
2 | 1.2 | 3.40 | 58.000 | 1.2 | 3.40 | 64.000 | ||
3 | 1.4 | 5.00 | 62.500 | 1.4 | 4.80 | 74.500 | ||
4 | 1.8 | 7.00 | 78.500 | 1.8 | 5.50 | 118.500 | ||
5 | Phi 27 | 1.0 | 3.60 | 62.000 | Phi 27 | 1.2 | 4.20 | 79.500 |
6 | 1.2 | 4.20 | 73.000 | 1.4 | 5.21 | 104.500 | ||
7 | 1.4 | 5.21 | 92.000 | 2.0 | 7.20 | 152.500 | ||
8 | 1.8 | 7.80 | 104.00 | Phi 34 | 1.2 | 5.45 | 108.500 | |
9 | Phi 34 | 1.0 | 4.30 | 75.500 | 1.4 | 6.55 | 129.500 | |
10 | 1.2 | 5.45 | 95.000 | 2.0 | 8.00 | 188.500 | ||
11 | 1.4 | 6.55 | 116.000 | Phi 42 | 1.2 | 6.50 | 129.500 | |
12 | 1.8 | 8.20 | 142.500 | 1.4 | 8.20 | 160.500 | ||
13 | Phi 42 | 1.0 | 5.20 | 97.000 | 2.0 | 10.20 | 245.000 | |
14 | 1.2 | 6.50 | 116.000 | Phi 49 | 1.2 | 7.60 | 149.500 | |
15 | 1.4 | 8.20 | 145.000 | 1.4 | 9.50 | 185.000 | ||
16 | 1.8 | 10.00 | 169.000 | 2.0 | 11.00 | 270.000 | ||
17 | Phi 49 | 1.2 | 7.60 | 135.000 | Phi 60 | 1.2 | 9.60 | 191.000 |
18 | 1.4 | 9.50 | 169.500 | 1.4 | 11.50 | 225.500 | ||
19 | 1.8 | 11.20 | 198.000 | 1.8 | 14.70 | 278.500 | ||
20 | Phi 60 | 1.2 | 9.60 | 175.000 | 2.0 | 15.50 | 346.500 | |
21 | 1.4 | 11.80 | 209.000 | Phi 76 | 1.2 | 11.50 | 216.000 | |
22 | 1.8 | 14.70 | 260.000 | 1.4 | 14.20 | 270.000 | ||
23 | 2.0 | 16.40 | 281.500 | 1.8 | 18.80 | 353.000 | ||
24 | 2.4 | 18.50 | 335.000 | 2.0 | 20.00 | 436.000 | ||
25 | Phi 76 | 1.2 | 11.80 | 204.000 | 2.4 | 22.50 | 515.500 | |
26 | 1.4 | 14.50 | 261.000 | Phi 90 | 1.4 | 17.00 | 320.000 | |
27 | 1.8 | 18.80 | 334.500 | 1.8 | 21.50 | 419.000 | ||
28 | 2.0 | 20.50 | 351.000 | 2.0 | 26.18 | 487.000 | ||
29 | 2.4 | 23.000 | 401.500 | 2.4 | 28.80 | 612.000 | ||
30 | Phi 90 | 1.2 | 15.20 | 242.500 | Phi 114 | 1.4 | 22.00 | 420.000 |
31 | 1.4 | 17.00 | 313.000 | 1.8 | 29.50 | 549.500 | ||
32 | 1.8 | 21.50 | 398.500 | 2.0 | 33.00 | 618.000 | ||
33 | 2.0 | 26.18 | 465.000 | |||||
34 | 3.0 | 33.50 | 625.000 | |||||
35 | Phi 114 | 1.4 | 22.00 | 398.500 | ||||
36 | 1.8 | 29.50 | 525.000 | |||||
37 | 2.0 | 33.00 | 592.500 | |||||
38 | 2.4 | 36.80 | 645.000 |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).
BẢNG GIÁ THÉP V + I + U + LA + NẸP
STT | QUY CÁCH | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | GHI CHÚ |
THÉP V | ||||
1 | V25 | 4.50 | 65.000 | |
2 | V30 | 4.70 | 70.000 | |
3 | V30 | 5.00 | 76.000 | |
4 | V30 | 5.60 | 89.000 | |
5 | V30 | 6.30 | 91.000 | |
6 | V40 | 6.50 | 98.000 | |
7 | V40 | 8.70 | 122.000 | |
8 | V40 | 11.40 | 161.000 | |
9 | V50 | 10.40 | 158.000 | |
10 | V50 | 13.00 | 185.000 | |
11 | V50 | 14.80 | 208.000 | |
12 | V50 | 17.40 | 251.000 | |
13 | V50 | 20.50 | 285.000 | |
14 | V63 | 19.80 | 283.000 | |
15 | V63 | 24.00 | 353.000 | |
16 | V63 | 27.00 | 399.000 | |
THÉP I | ||||
17 | I100 | 43.00 | 695.000 | |
18 | I120 | 54.00 | 880.200 | |
19 | I150 | 168.00 | 2.345.000 | |
THÉP U | ||||
20 | U80 | 22.80 | 317.000 | |
21 | U80 | 24.00 | 376.800 | |
22 | U80 | 33.00 | 465.300 | |
23 | U100 | 33.00 | 502.600 | |
24 | U100 | 45.00 | 635.500 | |
25 | U100 | 47.00 | 723.800 | |
26 | U100 | 60.00 | 847.000 | |
THÉP LA CỨNG | ||||
27 | LA 14 | 3.1M | 9.000 | 3.1M/CÂY |
28 | LA 18 | 3.1M | 12.000 | 3.1M/CÂY |
29 | LA 25 | 3.1M | 17.000 | 3.1M/CÂY |
30 | LA 30 | 3.1M | 18.000 | 3.1M/CÂY |
31 | LA 40 | 3.1M | 25.500 | 3.1M/CÂY |
THÉP LA DẺO | ||||
32 | LA 14 | |||
33 | LA 18 | |||
34 | LA 25 | |||
35 | LA 30 | |||
36 | LA 40 | |||
NẸP | ||||
37 | NẸP 1F | 3M | 8.500 | 3M/CÂY |
38 | NẸP 2F | 3M | 13.000 | 3M/CÂY |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).
CHÍNH SÁCH CHUNG :
– Đơn giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển toàn TPHCM
– Giao hàng tận công trình trong thành phố
– Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu khách hàng
– Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi nhận hàng tại chân công trình
– Gía có thể thay đổi theo từng thời điểm nên quý khách vui lòng liên hệ nhân viên KD để có giá mới nhất
* Công ty có nhiều chi nhánh trên địa bàn tphcm và các tỉnh lân cận để thuận tiện việc mua , giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng đảm bảo đúng tiến độ cho công trình quý khách hàng
Chúng tôi có các cửa hàng sắt thép xây dựng tại tất cả các quận trên địa bàn TPHCM : quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Bình Tân, Hóc Môn…nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.